Land Rover Discovery TD V6 HSE (U517) ULEZ

FLRSH FIXED PAN ROOF

3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
2018 (18)
99,996 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Blue
7
189 g/km
254 BHP
39.2 MPG
Euro 6
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7.7 sec
Power 254 bhp
Dimensions
Height 1846 mm
Length 4970 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 189 g/km
Combined 39.2 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 34 mpg
Vehicle Performance
254
BHP
443.2
Torque
7.7
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
39.2 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
34 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
189 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
41E
Fuel Type
Type
Diesel