Ford Focus T EcoBoost ST-3 (U533) ULEZ

FSH ST3 2 KEYS GREAT CONDITION

2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2.0T EcoBoost ST-3 Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (250 ps)
2018 (18)
57,040 Mls
Petrol
Manual
2.0L
Hatchback
Blue
5
159 g/km
247 BHP
41.5 MPG
Euro 6
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 154 mph
0-62mph 6.5 sec
Power 247 bhp
Dimensions
Height 1471 mm
Length 4362 mm
Width 2010 mm
Emissions & Performance
CO2 159 g/km
Combined 41.5 mpg
Extra Urban 49.6 mpg
Urban 32.1 mpg
Vehicle Performance
247
BHP
266.2
Torque
6.5
0-62
154
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
41.5 mpg
Extra Urban
49.6 mpg
Urban
32.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
159 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
34E
Fuel Type
Type
Petrol